Carré de Pagrus auratus (vue interne) | ||
Longueur maximale connue pour l'espèce | ||
Collection du spécimen | Muséum national d'Histoire naturelle (Paris, France), Spécimen n°MNHN-IC-ICOS-0482 | |
Détermination du spécimen | Béarez, P., 2001 | |
Longueur du spécimen | 37.6 cm LS, 48.5 cm LT () | |
Lieu de collecte du spécimen | Paihia (New Zealand) | |
Echelle de l'image | 1 cm | |
Source de l'image | Duque, L. | |
Acquisition de l'image | scanner | |
Epson Perfection 3200 Photo |